Aluminum Girdle cover for 8.2" and 8.5" GM TA HD.
Aluminum Girdle cover for 8.2" and 8.5" GM TA HD.
Aluminum Girdle cover for 8.2" and 8.5" GM TA HD.
- Fits GM 8.5" and 8.6"
- Aluminum girdle cover
Information:
8.6" applications require Metric 8x1.25 cover bolts.Application Summary:
| Year | Make/Model |
|---|---|
| 1973-1975 | Buick Apollo |
| 1971-1989 | Buick Electra |
| 2004-2007 | Buick Rainier |
| 1973-1987 | Buick Regal |
| 1975-1978 | Buick Riviera |
| 1970-1972 | Buick Skylark |
| 1975-1979 | Buick Skylark |
| 1999-2000 | Cadillac Escalade |
| 2002-2013 | Cadillac Escalade |
| 2007-2013 | Chevrolet Avalanche |
| 2002-2006 | Chevrolet Avalanche 1500 |
| 1964-1975 | Chevrolet Bel Air |
| 1964-1972 | Chevrolet Biscayne |
| 1987-1994 | Chevrolet Blazer |
| 1979-1986 | Chevrolet C10 |
| 1979-1986 | Chevrolet C10 Suburban |
| 1988-1999 | Chevrolet C1500 |
| 1992-1999 | Chevrolet C1500 Suburban |
| 1989-2000 | Chevrolet C2500 |
| 1967-1981 | Chevrolet Camaro |
| 1966-1996 | Chevrolet Caprice |
| 1964-1973 | Chevrolet Chevelle |
| 1964-1968 | Chevrolet Chevy II |
| 2004-2012 | Chevrolet Colorado |
| 1964-1976 | Chevrolet El Camino |
| 1996-2014 | Chevrolet Express 1500 |
| 1979-1995 | Chevrolet G10 |
| 1975-1995 | Chevrolet G20 |
| 1964-1985 | Chevrolet Impala |
| 1994-1996 | Chevrolet Impala |
| 1979-1986 | Chevrolet K10 |
| 1979-1986 | Chevrolet K10 Suburban |
| 1988-1999 | Chevrolet K1500 |
| 1992-1999 | Chevrolet K1500 Suburban |
| 1979-1986 | Chevrolet K5 Blazer |
| 1978-1983 | Chevrolet Malibu |
| 1970-1978 | Chevrolet Monte Carlo |
| 1969-1979 | Chevrolet Nova |
| 1987 | Chevrolet R10 |
| 1987-1988 | Chevrolet R10 Suburban |
| 1989-1991 | Chevrolet R1500 Suburban |
| 1994-2004 | Chevrolet S10 |
| 1999-2017 | Chevrolet Silverado 1500 |
| 2003-2006 | Chevrolet SSR |
| 2000-2014 | Chevrolet Suburban 1500 |
| 1995-2017 | Chevrolet Tahoe |
| 1987 | Chevrolet V10 |
| 1987-1988 | Chevrolet V10 Suburban |
| 1989-1991 | Chevrolet V1500 Suburban |
| 1979-1986 | GMC C1500 |
| 1988-1999 | GMC C1500 |
| 1979-1986 | GMC C1500 Suburban |
| 1992-1999 | GMC C1500 Suburban |
| 1997-2000 | GMC C2500 |
| 2004-2012 | GMC Canyon |
| 1979-1995 | GMC G1500 |
| 1978 | GMC G25 |
| 1979-1995 | GMC G2500 |
| 1979-1986 | GMC K1500 |
| 1988-1999 | GMC K1500 |
| 1979-1985 | GMC K1500 Suburban |
| 1992-1999 | GMC K1500 Suburban |
| 1987 | GMC R1500 |
| 1987-1991 | GMC R1500 Suburban |
| 1996-2014 | GMC Savana 1500 |
| 1996-1998 | GMC Savana 2500 |
| 1999-2017 | GMC Sierra 1500 |
| 1994-2004 | GMC Sonoma |
| 1992-1993 | GMC Typhoon |
| 1987 | GMC V1500 |
| 1987-1991 | GMC V1500 Suburban |
| 1992-2013 | GMC Yukon |
| 2000-2014 | GMC Yukon XL 1500 |
| Attributes | |
| AAP Selling Package Quantity UOM | EA |
| AAP_UDA_12 | EA |
| AAP_UDA_22 | 1 |
| California Proposition 65 | Yes |
| Carrier Main Cap Support | yes |
| Country of Origin (Primary) | US |
| Cover Bolt Hole Quantity | 10, 10 |
| Emission Code | Legal US |
| Filler Plug Included | Yes |
| Finish | Raw, Raw |
| Gasket or Seal Included | yes |
| Harmonized Tariff Code (Schedule B) | 8708998175 |
| Hazardous Material Code | N |
| Life Cycle Status Code | Available to Order |
| NAFTA Preference Criterion Code | B |
| Position | Rear |
| Ring Gear Bolt Quantity | 10 |
| SDR Required Flag | N |
| Warranty Time | 1 |
| GTIN | 00883584321217 |