Steel cover for GM 9.5" Threaded for fill plug, fill plug not included.
Steel cover for GM 9.5" Threaded for fill plug, fill plug not included.
Steel cover for GM 9.5" Threaded for fill plug, fill plug not included.
- Fits GM 9.5"
- Steel
Information:
Fill plug part #: YSPFP-05 sold separatelyApplication Summary:
| Year | Make/Model |
|---|---|
| 2007-2013 | Chevrolet Avalanche |
| 2002-2006 | Chevrolet Avalanche 1500 |
| 2002-2006 | Chevrolet Avalanche 2500 |
| 1988-1999 | Chevrolet C1500 |
| 1997-1999 | Chevrolet C1500 Suburban |
| 1979-1986 | Chevrolet C20 |
| 1979-1986 | Chevrolet C20 Suburban |
| 1988-2000 | Chevrolet C2500 |
| 1992-1999 | Chevrolet C2500 Suburban |
| 1996-2014 | Chevrolet Express 1500 |
| 1996-2013 | Chevrolet Express 2500 |
| 2010-2014 | Chevrolet Express 3500 |
| 1979-1995 | Chevrolet G20 |
| 1979-1996 | Chevrolet G30 |
| 1988-1999 | Chevrolet K1500 |
| 1997-1999 | Chevrolet K1500 Suburban |
| 1979-1986 | Chevrolet K20 |
| 1979-1986 | Chevrolet K20 Suburban |
| 1988-2000 | Chevrolet K2500 |
| 1992-1999 | Chevrolet K2500 Suburban |
| 1987-1988 | Chevrolet R20 |
| 1987-1988 | Chevrolet R20 Suburban |
| 1989-1991 | Chevrolet R2500 Suburban |
| 1999-2013 | Chevrolet Silverado 1500 |
| 2001-2003 | Chevrolet Silverado 1500 HD |
| 2005-2006 | Chevrolet Silverado 1500 HD |
| 2007 | Chevrolet Silverado 1500 HD Classic |
| 1999-2004 | Chevrolet Silverado 2500 |
| 2003-2006 | Chevrolet SSR |
| 2000-2013 | Chevrolet Suburban 1500 |
| 2000-2013 | Chevrolet Suburban 2500 |
| 1997-2013 | Chevrolet Tahoe |
| 1987 | Chevrolet V20 |
| 1987-1988 | Chevrolet V20 Suburban |
| 1989-1991 | Chevrolet V2500 Suburban |
| 1988-1999 | GMC C1500 |
| 1997-1999 | GMC C1500 Suburban |
| 1979-1986 | GMC C2500 |
| 1988-2000 | GMC C2500 |
| 1979-1986 | GMC C2500 Suburban |
| 1992-1999 | GMC C2500 Suburban |
| 1992-1996 | GMC G3500 |
| 1988-1999 | GMC K1500 |
| 1997-1999 | GMC K1500 Suburban |
| 1979-1986 | GMC K2500 |
| 1988-2000 | GMC K2500 |
| 1979-1986 | GMC K2500 Suburban |
| 1992-1999 | GMC K2500 Suburban |
| 1987 | GMC R2500 |
| 1987-1991 | GMC R2500 Suburban |
| 1996-2013 | GMC Savana 2500 |
| 2010-2014 | GMC Savana 3500 |
| 1999-2013 | GMC Sierra 1500 |
| 2001-2003 | GMC Sierra 1500 HD |
| 2005-2006 | GMC Sierra 1500 HD |
| 2007 | GMC Sierra 1500 HD Classic |
| 1999-2004 | GMC Sierra 2500 |
| 2007 | GMC Sierra 2500 HD Classic |
| 1987 | GMC V2500 |
| 1987-1991 | GMC V2500 Suburban |
| 1992-2013 | GMC Yukon |
| 2000-2013 | GMC Yukon XL 1500 |
| 2000-2013 | GMC Yukon XL 2500 |
| 2003-2009 | Hummer H2 |
| 2008 | Saab 9-7x |
| Attributes | |
| AAP Selling Package Quantity UOM | EA |
| AAP_UDA_12 | EA |
| AAP_UDA_22 | 1 |
| Axle Model | GM 9.5 |
| California Proposition 65 | Yes |
| Carrier Main Cap Support | no |
| Country of Origin (Primary) | US |
| Cover Bolt Hole Quantity | 14 |
| Drain Plug Included | NO |
| Emission Code | Legal US |
| Filler Plug Included | no |
| Finish | UNPAINTED, raw |
| Gasket or Seal Included | NO |
| Hardware Included | NO |
| Harmonized Tariff Code (Schedule B) | 8708998175 |
| Hazardous Material Code | N |
| Life Cycle Status Code | Available to Order |
| Location | REAR |
| Material | STEEL |
| Mounting Bolts Included | NO |
| NAFTA Preference Criterion Code | B |
| Position | Rear |
| Ring Gear Bolt Quantity | 14 |
| SDR Required Flag | N |
| Warranty Time | 1 |
| GTIN | 00883584323334 |