Yukon performance spools are made from the highest quality materials to ensure high strength and long life in performance applications.
Yukon performance spools are made from the highest quality materials to ensure high strength and long life in performance applications.
Yukon performance spools are made from the highest quality materials to ensure high strength and long life in performance applications.
- Fits GM 8.5" with 28 spline axles
- Installs into a standard open carrier case
- Provides 100% traction to both wheels at all times
- Not recommended for street driven vehicles
Application Summary:
| Year | Make/Model |
|---|---|
| 1973-1975 | Buick Apollo |
| 1971-1989 | Buick Electra |
| 1973-1987 | Buick Regal |
| 1975-1978 | Buick Riviera |
| 1970-1972 | Buick Skylark |
| 1975-1979 | Buick Skylark |
| 1970-1975 | Chevrolet Bel Air |
| 1987-1994 | Chevrolet Blazer |
| 1979-1986 | Chevrolet C10 |
| 1979-1986 | Chevrolet C10 Suburban |
| 1988-1990 | Chevrolet C1500 |
| 1970-1981 | Chevrolet Camaro |
| 1970-1996 | Chevrolet Caprice |
| 1973 | Chevrolet Chevelle |
| 1971-1976 | Chevrolet El Camino |
| 1979-1989 | Chevrolet G10 |
| 1975-1989 | Chevrolet G20 |
| 1971-1985 | Chevrolet Impala |
| 1977-1986 | Chevrolet K10 |
| 1977-1986 | Chevrolet K10 Suburban |
| 1988 | Chevrolet K1500 |
| 1977-1986 | Chevrolet K20 |
| 1977-1986 | Chevrolet K20 Suburban |
| 1977-1986 | Chevrolet K5 Blazer |
| 1978-1983 | Chevrolet Malibu |
| 1973-1978 | Chevrolet Monte Carlo |
| 1970-1979 | Chevrolet Nova |
| 1987 | Chevrolet R10 |
| 1987-1988 | Chevrolet R10 Suburban |
| 1989-1991 | Chevrolet R1500 Suburban |
| 1987 | Chevrolet V10 |
| 1987-1988 | Chevrolet V10 Suburban |
| 1989-1991 | Chevrolet V1500 Suburban |
| 1987 | Chevrolet V20 |
| 1987-1988 | Chevrolet V20 Suburban |
| 1989-1991 | Chevrolet V2500 Suburban |
| 1979-1986 | GMC C1500 |
| 1988-1990 | GMC C1500 |
| 1979-1986 | GMC C1500 Suburban |
| 1979-1988 | GMC G1500 |
| 1978 | GMC G25 |
| 1979-1988 | GMC G2500 |
| 1977-1978 | GMC K15 |
| 1977-1978 | GMC K15 Suburban |
| 1979-1986 | GMC K1500 |
| 1988 | GMC K1500 |
| 1979-1985 | GMC K1500 Suburban |
| 1977-1978 | GMC K25 |
| 1977-1978 | GMC K25 Suburban |
| 1979-1986 | GMC K2500 |
| 1979-1986 | GMC K2500 Suburban |
| 1987 | GMC R1500 |
| 1987-1991 | GMC R1500 Suburban |
| 1994-1998 | GMC Sonoma |
| 1987 | GMC V1500 |
| 1987-1991 | GMC V1500 Suburban |
| 1987 | GMC V2500 |
| 1987-1990 | GMC V2500 Suburban |
| 1970-1977 | Oldsmobile Cutlass |
| 1985-1987 | Oldsmobile Cutlass Supreme |
| 1973-1979 | Oldsmobile Omega |
| 1970-1986 | Pontiac Bonneville |
| 1970-1981 | Pontiac Catalina |
| 1970-1981 | Pontiac Firebird |
| 1971-1987 | Pontiac Grand Prix |
| 1970-1973 | Pontiac GTO |
| 1971-1981 | Pontiac LeMans |
| 1976-1977 | Pontiac Ventura |
| Attributes | |
| AAP Selling Package Quantity UOM | EA |
| AAP_UDA_12 | EA |
| AAP_UDA_22 | 1 |
| Axle Type | GM 8.5 in. |
| California Proposition 65 | Yes |
| Color | Black |
| Country of Origin (Primary) | TW |
| Emission Code | Legal US |
| Grade Type | Performance |
| Harmonized Tariff Code (Schedule B) | 8708998175 |
| Hazardous Material Code | N |
| Heat Treated | Yes |
| Life Cycle Status Code | Available to Order |
| Material | Steel |
| NAFTA Preference Criterion Code | B |
| Position | Front or Rear |
| SDR Required Flag | N |
| Spline Quantity | 28 |
| Warranty Time | 1 |
| GTIN | 00883584322320 |